*Programación sujeta a cambios.
Casa de la Agua, reserva de la Biosfera Pantanos de Centla | Museo Interactivo Papagayo | Paraíso | Tenosique Centro de capacitación del Cañón del Usumacinta | Virtual |
---|---|---|---|---|
Cuéntame en los mapas cuanta vegetación hay en Tabasco Lic. Verónica Hernández García 11:00 am - 11:30 am INEGI Cuéntame en los mapas cuanta vegetación hay en TabascoCharla | ||||
Cleo y Momingo amigos del agua y los árboles - 12:00 pm - 12:30 pm CONAGUA y Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Cleo y Momingo amigos del agua y los árbolesCharla | ||||
Poemas y Tamborileros Notas Musicales "Agua de Tabasco" 2:00 pm - 2:30 pm Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica de Ingeniería y Arquitectura Poemas y TamborilerosActividad artística |
Virtual
-
Cuéntame en los mapas cuanta vegetación hay en Tabasco Lic. Verónica Hernández García · INEGI11:00 am - 11:30 am
-
Cleo y Momingo amigos del agua y los árboles - · CONAGUA y Comisión Estatal de Agua y Saneamiento12:00 pm - 12:30 pm
-
Poemas y Tamborileros Notas Musicales "Agua de Tabasco" · Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica de Ingeniería y Arquitectura2:00 pm - 2:30 pm
Casa de la Agua, reserva de la Biosfera Pantanos de Centla | Museo Interactivo Papagayo | Paraíso | Tenosique Centro de capacitación del Cañón del Usumacinta | Virtual |
---|---|---|---|---|
El uso de Tortugas en la iconografía de las culturas prehispánica de México Dr. Tomás Suárez Pérez 12:00 am - 7:00 pm UNAM / RB Pantanos de Centla El uso de Tortugas en la iconografía de las culturas prehispánica de MéxicoCharla “CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) / “Importancia de la Reforestación” / Rompecabeza“agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - 1:30 pm - 4:00 pm Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco / CONAFOR / CONAGUA Y CEAS “CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) / “Importancia de la Reforestación” / Rompecabeza“agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u)Taller “CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) / “Importancia de la Reforestación” / Rompecabeza“agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - 1:30 pm - 4:00 pm Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco / CONAFOR / CONAGUA Y CEAS “CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) / “Importancia de la Reforestación” / Rompecabeza“agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u)Taller El uso de Tortugas en la iconografía de las culturas prehispánica de México. (Vía Zoom y facebook live gob.mx/conanp) Dr. Tomás Suárez Pérez 6:00 pm - 8:00 pm UNAM/RB Pantanos de Centla El uso de Tortugas en la iconografía de las culturas prehispánica de México. (Vía Zoom y facebook live gob.mx/conanp)Charla | ||||
Inauguración - 10:30 am - 11:00 am - InauguraciónInauguración | ||||
Los bosques amigos del agua Mtra. Gerania G. Córdova García / Ing. Pablo Vargas Brooke / Dra. Erika Mandujano / Moderador: Lic. Verónica Hernández García 11:00 am - 11:45 am COMESFOR / CONAGUA / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica de Ingeniería y Arquitectura / INEGI Los bosques amigos del aguaConversatorio “CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - 11:00 am - 12:30 pm Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco “CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u)Taller Importancia de la Reforestación - 11:00 am - 1:00 pm CONAFOR Importancia de la ReforestaciónTaller Exposición de los ganadores de los concursos estatales de dibujo y pintura infantil y juvenil. Experiencia y reflexiones de participantes. - 12:00 pm - 12:30 pm CONAGUA / CEAS Exposición de los ganadores de los concursos estatales de dibujo y pintura infantil y juvenil. Experiencia y reflexiones de participantes.Actividad artística Exposición "Colores del Edén" Mtro. José Luis Torres Peña 12:30 pm - 1:00 pm - Exposición "Colores del Edén"Actividad artística | ||||
Reserva Ecológica Yu-Balcah: El Santuario De Vida Silvestre De Tabasco Lic. Luis Manuel Malerva 1:00 pm - 1:30 pm Instituto del Clima Reserva Ecológica Yu-Balcah: El Santuario De Vida Silvestre De TabascoCharla | ||||
Descanso - 1:30 pm - 4:00 pm - DescansoDescanso | ||||
Los retos de la conservación de la Cuenca del Usumacinta Biol. Juan Carlos Romero Gil 4:00 pm - 4:30 pm CONANP Los retos de la conservación de la Cuenca del UsumacintaCharla Rompecabezas “agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos cada taller) - 4:00 pm - 5:30 pm CONAGUA / CEAS Rompecabezas “agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos cada taller)Taller Taller Museo Interactivo Papagayo (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - 4:00 pm - 5:30 pm Museo Interactivo Papagayo Taller Museo Interactivo Papagayo (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u)Taller Danza Contemporánea "Gota a Gota" Herzilde Flores Molina 4:30 pm - 5:00 pm KINESIA Danza Contemporánea "Gota a Gota"Actividad artística Agua y biodiversidad: la increíble riqueza de aves en Tabasco Juan Manuel Koller González 5:00 pm - 5:30 pm UJAT Agua y biodiversidad: la increíble riqueza de aves en TabascoCharla | ||||
Relevancia de los humedales en la conservación de las funciones y servicios ambientales en la cuenca del Grijalva-Usumacinta Dr. Everardo Barba Macías 5:30 pm - 6:00 pm ECOSUR- Villahermosa Relevancia de los humedales en la conservación de las funciones y servicios ambientales en la cuenca del Grijalva-UsumacintaCharla | ||||
Clausura - 6:20 pm - 7:00 pm - ClausuraClausura | ||||
Posludio musical Tabasqueño por el Ensamble de la Orquesta Filarmónica de Tabasco Ensamble de la Orquesta Filarmónica de Tabasco 7:00 pm - 8:00 pm - Posludio musical Tabasqueño por el Ensamble de la Orquesta Filarmónica de TabascoActividad artística | ||||
Museo Interactivo Papagayo
-
Inauguración - · -10:30 am - 11:00 am
-
Los bosques amigos del agua Mtra. Gerania G. Córdova García / Ing. Pablo Vargas Brooke / Dra. Erika Mandujano / Moderador: Lic. Verónica Hernández García · COMESFOR / CONAGUA / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica de Ingeniería y Arquitectura / INEGI11:00 am - 11:45 am
-
“CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - · Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco11:00 am - 12:30 pm
-
Importancia de la Reforestación - · CONAFOR11:00 am - 1:00 pm
-
Exposición de los ganadores de los concursos estatales de dibujo y pintura infantil y juvenil. Experiencia y reflexiones de participantes. - · CONAGUA / CEAS12:00 pm - 12:30 pm
-
Exposición "Colores del Edén" Mtro. José Luis Torres Peña · -12:30 pm - 1:00 pm
-
Reserva Ecológica Yu-Balcah: El Santuario De Vida Silvestre De Tabasco Lic. Luis Manuel Malerva · Instituto del Clima1:00 pm - 1:30 pm
-
Descanso - · -1:30 pm - 4:00 pm
-
Los retos de la conservación de la Cuenca del Usumacinta Biol. Juan Carlos Romero Gil · CONANP4:00 pm - 4:30 pm
-
Rompecabezas “agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos cada taller) - · CONAGUA / CEAS4:00 pm - 5:30 pm
-
Taller Museo Interactivo Papagayo (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - · Museo Interactivo Papagayo4:00 pm - 5:30 pm
-
Danza Contemporánea "Gota a Gota" Herzilde Flores Molina · KINESIA4:30 pm - 5:00 pm
-
Agua y biodiversidad: la increíble riqueza de aves en Tabasco Juan Manuel Koller González · UJAT5:00 pm - 5:30 pm
-
Relevancia de los humedales en la conservación de las funciones y servicios ambientales en la cuenca del Grijalva-Usumacinta Dr. Everardo Barba Macías · ECOSUR- Villahermosa5:30 pm - 6:00 pm
-
Clausura - · -6:20 pm - 7:00 pm
-
Posludio musical Tabasqueño por el Ensamble de la Orquesta Filarmónica de Tabasco Ensamble de la Orquesta Filarmónica de Tabasco · -7:00 pm - 8:00 pm
Virtual
-
El uso de Tortugas en la iconografía de las culturas prehispánica de México Dr. Tomás Suárez Pérez · UNAM / RB Pantanos de Centla12:00 am - 7:00 pm
-
“CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) / “Importancia de la Reforestación” / Rompecabeza“agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - · Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco / CONAFOR / CONAGUA Y CEAS1:30 pm - 4:00 pm
-
“CECYTET” (Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco) / “Importancia de la Reforestación” / Rompecabeza“agua y naturaleza” (atender 3 grupos , aforo de 10 personas , duración 30 minutos c/u) - · Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco / CONAFOR / CONAGUA Y CEAS1:30 pm - 4:00 pm
-
El uso de Tortugas en la iconografía de las culturas prehispánica de México. (Vía Zoom y facebook live gob.mx/conanp) Dr. Tomás Suárez Pérez · UNAM/RB Pantanos de Centla6:00 pm - 8:00 pm
Casa de la Agua, reserva de la Biosfera Pantanos de Centla | Museo Interactivo Papagayo | Paraíso | Tenosique Centro de capacitación del Cañón del Usumacinta | Virtual |
---|---|---|---|---|
Cápsulas del capitán azul. - 9:30 am - 10:00 am - Cápsulas del capitán azul.Audiovisual | ||||
Encaucemos el agua Sembrando Vida 10:00 am - 3:00 pm - Encaucemos el aguaTaller | Presentación Pictótica "Así vemos la laguna de Mecoacán" Ganadores del primero y segundo concurso infantil 2020 y 2021 en Paraíso sobre la laguna de Mecoacán. 10:15 am - 3:00 pm - Presentación Pictótica "Así vemos la laguna de Mecoacán"Exposición | Uso de materiales didácticos para sensibilización social en la conservación de la cuenca Usumacinta Centro de capacitación del Cañón del Usumacinta 10:00 am - 3:00 pm - Uso de materiales didácticos para sensibilización social en la conservación de la cuenca UsumacintaTaller | ||
Video de presentación de ganadores - 10:30 am - 10:45 am - Video de presentación de ganadoresAudiovisual | ||||
La Cuenca y los Bosques. Prof. Francisco Magaña Hernández 11:00 am - 12:00 pm División Academíca de Ingenieria y Arquitectura de la UJAT. La Cuenca y los Bosques.Ponencia | ||||
Casa de la Agua, reserva de la Biosfera Pantanos de Centla
-
Encaucemos el agua Sembrando Vida · -10:00 am - 3:00 pm
Paraíso
-
Presentación Pictótica "Así vemos la laguna de Mecoacán" Ganadores del primero y segundo concurso infantil 2020 y 2021 en Paraíso sobre la laguna de Mecoacán. · -10:15 am - 3:00 pm
Tenosique Centro de capacitación del Cañón del Usumacinta
-
Uso de materiales didácticos para sensibilización social en la conservación de la cuenca Usumacinta Centro de capacitación del Cañón del Usumacinta · -10:00 am - 3:00 pm
Virtual
-
Cápsulas del capitán azul. - · -9:30 am - 10:00 am
-
Video de presentación de ganadores - · -10:30 am - 10:45 am
-
La Cuenca y los Bosques. Prof. Francisco Magaña Hernández · División Academíca de Ingenieria y Arquitectura de la UJAT.11:00 am - 12:00 pm
No events available!
Síguenos
en Facebook
Programación*
Consulta la programación de actividades del FNAB por estado.
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
*Programación sujeta a cambios sin previo aviso